- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15713712888 | 3999 | 849 | ![]() | 18837169666 | 9999 | 1248 | ![]() | |
| 15782345666 | 499 | 849 | ![]() | 18836980888 | 26800 | 0 | ![]() | |
| 18836903888 | 9999 | 0 | ![]() | 13838536888 | 18500 | 1248 | ![]() | |
| 15738887878 | 4800 | 0 | ![]() | 18836620555 | 599 | 1248 | ![]() | |
| 18437199777 | 499 | 849 | ![]() | 18437198777 | 499 | 849 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17630070006 | 399 | 450 | ![]() | 17630070009 | 399 | 450 | ![]() | |
| 17630070008 | 399 | 450 | ![]() | 13073730008 | 399 | 799 | ![]() | |
| 13283830008 | 399 | 799 | ![]() | 13213189898 | 999 | 100 | ![]() | |
| 16696677787 | 999 | 100 | ![]() | 15517177797 | 999 | 100 | ![]() | |
| 13140001010 | 999 | 100 | ![]() | 18697334444 | 999 | 1099 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17329336666 | 39999 | 0 | ![]() | 18037898888 | 89888 | 0 | ![]() | |
| 19937787878 | 9999 | 0 | ![]() | 15303719999 | 168000 | 0 | ![]() | |
| 19937157777 | 77777 | 0 | ![]() | 17703716555 | 9999 | 0 | ![]() | |
| 18937656888 | 8999 | 0 | ![]() | 19939131339 | 6999 | 0 | ![]() | |
| 19339491949 | 1999 | 0 | ![]() | 19339491419 | 1999 | 0 | ![]() | |



