- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18803974777 | 499 | 849 | ![]() | 18848862777 | 499 | 849 | ![]() | |
| 18848844777 | 499 | 849 | ![]() | 18860394999 | 499 | 849 | ![]() | |
| 18860384999 | 499 | 849 | ![]() | 18860374999 | 499 | 849 | ![]() | |
| 18860354666 | 499 | 849 | ![]() | 18848863777 | 499 | 849 | ![]() | |
| 18848861777 | 499 | 849 | ![]() | 18848851777 | 499 | 849 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16691636777 | 999 | 1099 | ![]() | 16638171777 | 999 | 1099 | ![]() | |
| 18638925777 | 999 | 1099 | ![]() | 18595713777 | 999 | 1099 | ![]() | |
| 18538109777 | 999 | 1099 | ![]() | 15690860777 | 999 | 1099 | ![]() | |
| 15516190777 | 999 | 1099 | ![]() | 16692195999 | 999 | 1099 | ![]() | |
| 18595613999 | 999 | 1099 | ![]() | 16696078666 | 999 | 1099 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19939131339 | 6999 | 0 | ![]() | 19339491419 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 19339495969 | 19999 | 0 | ![]() | 19939998778 | 1600 | 0 | ![]() | |
| 19939998668 | 3000 | 0 | ![]() | 19939998558 | 2999 | 0 | ![]() | |
| 19903883388 | 2999 | 0 | ![]() | 19937373733 | 3000 | 0 | ![]() | |
| 19937373838 | 7999 | 600 | ![]() | 19939353539 | 1999 | 0 | ![]() | |



